大会記録
凡例
| SUNSET杯 |
| 豊島大会 |
| 都大会 |
| 開催日 | 大会名 | 結果 | メンバー |
| 2月17日 | 第1回SUNSET杯(in BumB) | MVP-じぇーむす | |
| VP-こがっち | |||
| MIP-MD | |||
| 5月8日 | 豊島大会(春) | メンズ | たく・古賀・浦田・佳之 |
| 2勝1敗4チーム中2位 | |||
| MIX1 | 石川・永島・とも・しほ・平田 | ||
| 1勝2敗 4チーム中3位 | |||
| MIX2 | MD・太知・仙波・志織・ため・中村 | ||
| 3敗 4チーム中4位 | |||
| 6月12日 | 第2回SUNSET杯(新人戦) | 1位-なな(+29・MVP) | サーブ賞-なな |
| 2位-だいぜん(+20) | レシーブ賞-三四郎 | ||
| 3位-加藤(+18) | トス賞-なな&えるりん | ||
| スパイク賞-三四郎 | |||
| ブロック賞-だいぜん&しげ | |||
| 6月26日 | 東京都フェスティバル予選 | A | J・古賀・佳之・永島・ばし・なな・とも・志織 |
| 1勝1敗 本戦出場 | |||
| B | たく・石川・浦田・太知・えり・平田・大月・村岡 | ||
| 2敗 敗退 | |||
| C | 岩本・加藤・西川・諏訪・仙波・ため・綾・慶恵 | ||
| 2敗 敗退 | |||
| 7月10日 | 交流試合会 | A | J・佳之・永島・ばし・なな・とも・志織 |
| B | たく・つっきー・綾・平田 | ||
| C | 岩本・加藤・ため・中村・ゆかり | ||
| Cリーグ優勝 | |||
| 7月18日 | 東京都フェスティバル本戦 | A | J・古賀・佳之・永島・ばし・なな・とも・志織 |
| 初戦敗退 | |||
| 8月7日 | 東京都サマーフェスティバル | 3敗 | 古賀・大月・南出・村岡・増田・太知 |
| 8月23日 | 第3回SUNSET杯(in 新潟) | 1位-中村(8勝・MVP) | VP-三四郎・まりん |
| 2位-たく・なな・J・石川(7勝) | |||
| MIP-志織 | みみうさ賞-むっしゅ・よしえ | ||
| 9月25日 | 豊島大会(夏) 賞状1 賞状2 |
フリー(全6チーム) | |
| メラゾーマ | |||
| 予選2勝(B組1位) | 井上・三四郎・串田・竹岡・綾 | ||
| 決勝1敗 全体2位 | |||
| イオナズン | |||
| 予選1勝1敗(A組2位) | J・佳之・ばし・える・りな | ||
| 決勝1勝 全体3位 | |||
| バギクロス | |||
| 予選2敗(A組3位) | 石川・南出・太知・ため・まりん | ||
| 決勝1敗 全体6位 | |||
| メンズ(全4チーム) | |||
| ギガデイン | |||
| 3位 | 浦田・西川・村岡・加藤 | ||
| ベホマズン | |||
| 1位 | 平田・大月・永島・中村・増田ゆ | ||
| 11月20日 | 東京都オータムフェスティバル | チーム秋 | 仙波・村岡・中村・なな・ため |
| 一回戦敗退 | |||
| 11月23日 | 町田スポレク祭 賞状 |
チーム秋風 | 井上・早川・中村・伊木・拓母 |
| Eコート2位/6チーム | |||
| チーム春夏 | 浦田・大日方・南出・しほ | ||
| Gコート3位/6チーム | |||
| チーム冬 | 大月・岩本・加藤・よしえ・絢子 | ||
| Gコート5位/6チーム | |||
| 11月27日 | 豊島大会(秋) フリー・Bブロック(全6チーム) | チーム春 | |
| 予選2勝(B組1位) | 石川・浦田・永島・石田・大日方 | ||
| 決勝1敗 全体2位 | |||
| チーム夏 | |||
| 予選2敗(A組3位) | J・南出・三矢・伊藤・ばし・智子 | ||
| 決勝1敗 全体6位 | |||
| チーム秋 | |||
| 予選1勝1敗(B組2位) | 仙波・村岡・中村・山崎・なな・ため | ||
| 決勝1敗 全体4位 | |||
| チーム冬 | |||
| 予選1勝1敗(A組2位) | 大月・岩本・加藤・太知・慶恵・絢子 | ||
| 決勝1勝 全体3位 | |||
| 1月28日 | 東京都ウィンターフェスティバル | Revolution-A | |
| 2戦2敗 | 井上・浦田・太知・伊木・石川 | ||
| Revolution-B | |||
| 2戦2敗 | 月・増田・中村・村岡・山本 | ||
| 1月29日 | 町田市民大会 | Evolution-A | |
| 1次リーグ1勝2敗 | 南出・佳之・加藤・矢城・山本 | ||
| 4位リーグ2勝1敗 | |||
| Evolution-B | |||
| 1次リーグ1勝2敗 | 仙波・伊藤・岩本・岩崎・川村 | ||
| 3位リーグ1勝1敗 | |||
| 3月22日 | 東京都スプリングフェスティバル | Fコート3戦3敗 | 石田・石川・岩崎・大月・石橋・伊東 |
| 4チーム中4位 | |||
| 3月30日 | 第4回SUNSET杯(in 北沢中) | 1位 井上 (14.7 MVP) | 7位 智子 (13.4 ミミウサ) |
| 2位 石川 (14.2 VP) | 8位 石田 (13.4) | ||
| 3位 伊東 (14.1) | 9位 矢城 (13.3) | ||
| 4位 山本 (14.0 ミミウサ) | 10位 岩崎 (13.0 MImpressiveP) | ||
| 5位 岩本 (14.0 ミミウサ) | 16位 加藤 (12.1 MImaginativeP) | ||
| 6位 大月 (13.7 VP) | (得点平均 ジュース無し 男13名・女10名) | ||
| 6月4日 | オープン混合フリー大会予選 | 2勝2敗 敗者復活決勝敗退 | 伊東・石川・大月・石田・増田(智)・伊木 |
| 6月11日 | 第5回SUNSET杯(新人戦) | MVP-スミス(勝率1位、平均得点1位、投票1位) | VP-勇太(平均得点3位) |
| MIP-佑莉(投票1位) | ミミウサ賞-磨梨奈(一期二期中、勝率1位、平均得点1位) | ||
| VP-あっこ(平均得点2位) | ミミウサ賞-綾(一期二期中、平均得点2位) | ||
| 7月17日 | 東京都フェスティバル本戦 | H | とも・えるりん・のぞみ・石川・大月・井上・伊東 |
| 初戦敗退 | |||
| 8月6日 | サマーフェスティバル | 1勝2敗 | スミス・とも・KC・あや・まりな・仙波・大月 |
| 6チーム中4位 | |||
| 8月21日 | 第6回SUNSET杯(in 新潟) | MVP-手塚 | VP-えるりん |
| MIP-東 | ミミウサ賞-まる | ||
| VP-綾 | ミミウサ賞-佑莉 | ||
| 9月17日 | ホワイエ上石神井大会 | 予選2敗 | 大月・中村・手塚・鈴木・福島・渡辺(惟) |
| 3位リーグ1勝1敗 | |||
| 10月22日 | 豊島大会(秋) |
Aブロック(全6チーム) | |
| レッド | |||
| 1位 | 井上・井川・日高・えるりん・ゆり | ||
| ブラック | |||
| 2位 | 岩本・手塚・かおる・あっこ・けいな | ||
| ブルー | |||
| 3位 | 石川・隅・藤本・ためちゃん・いっきー・綾 | ||
| Bブロック(全5チーム) | |||
| ピンク | |||
| 3位 | 加藤・中村(勇)・太知・まお・ゆいこ | ||
| イエロー | |||
| 4位 | 伊東・東・はやお・ばっしー・まりな・ | ||
| 11月19日 | 東京都オータムフェスティバル | 一回戦敗退 | 大月・隅・鈴木・矢城・川村・渡辺(惟) |
| 11月23日 | 町田大会 | サンセットA | |
| Bコート2位 | 大月・隅・鈴木・矢城・川村・渡辺(惟) | ||
| サンセットB | |||
| Eコート4位 | KC・井川・なまむら・ずっこ・あっこ・けいな | ||
| 1月6日 | 花キューピット大会 | 2敗 | 井上(拓)・浦田・手塚・鈴木・福島・渡辺(佑) |
| 3月4日 | Liv&colors交流会 | 混合の部 第2コート5チーム中4位 | pico・てづか・ゆかり・ため・ゆり |
| 第3部決勝トーナメント優勝 | |||
| 3月16日 | 第7回SUNSET杯(in 木場) | MVP-あっこ | VP-スミ |
| VP-たく | MIP-むっしゅ | ||
| ミミウサ賞-ゆっこ | sunset賞-スミ(兄) | sunset賞-むっしゅ | sunset賞-じぇーむす |
| sunset賞-ばっしー | |||
| 3月17日 | 東京都スプリングフェスティバル | sunsetA | たく・スミ・とも・ゆっこ・ため | リーグ戦2勝1敗2位、2位トーナメント1回戦敗退 | sunsetB | うらっち・つっきー・KC・あや・あっこ・まお | リーグ戦1勝2敗3位、3位トーナメント1回戦敗退 |
| 3月21日 | 渋谷区大会 | 予選4チーム中3位、4部リーグ優勝 | たく・うらっち・つっきー・スミ・いっきー・ため・ゆかり |
| 6月3日 | 東京都大会予選 | 3敗 敗退 | 34・ナマムラ・ノブ・ゆっこ・あっこ |
| 10月21日 | 豊島大会 | Aブロック | |
| サンダー | |||
| 1位 | すみ、くま、ゆっこ、奥ちゃん、濱ちゃん | ||
| ファイヤー | |||
| 2位 | ぴゅん、みっち、ゆり、まゆこ、みゆ | ||
| Bブロック | |||
| ウォーター | |||
| 2位 | くぼ、ひがし、あっこ、あり、ほぅりぃ | ||
| アース | |||
| 3位 | はやお、KC、じょー、まりな、もよ、まどか | ||
| Cブロック | |||
| ウィンド | |||
| 2位 | てづ、たけ、やま、さおりん、さわてぃ | ||
| リーフ | |||
| 3位 | さんちゃん、ながしぃ、ぺい、まる、より、みぃ | ||